Svájci Bank
Szintek
A Svájci Bank egy új módszer a készpénzed védelmére más játékosokkal szemben. Különben el tudják lopni a készpénzed egy részét, ha támadás alatt állsz.
Szt. | Kapacitás | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
---|---|---|---|---|
1 | 100 000 | |||
2 | 250 000 | 3 000 000 | 6 óra | |
3 | 500 000 | 6 000 000 | 12 óra | Közlekedési Vállalat szint 2 |
4 | 1 000 000 | 9 000 000 | 1 nap | |
5 | 1 500 000 | 12 000 000 | 2 nap | Közlekedési Vállalat szint 3 |
6 | 2 000 000 | 15 000 000 | 3 nap | |
7 | 3 000 000 | 18 000 000 | 4 nap | Közlekedési Vállalat szint 4 |
8 | 4 000 000 | 21 000 000 | 5 nap | |
9 | 5 000 000 | 24 000 000 | 6 nap | Közlekedési Vállalat szint 5 |
10 | 6 000 000 | 27 000 000 | 7 nap | |
11 | 7 500 000 | 100 | 8 nap | Közlekedési Vállalat szint 6 |
12 | 10 000 000 | 200 | 9 nap | |
13 | 12 500 000 | 300 | 10 nap | Közlekedési Vállalat szint 7 |
14 | 15 000 000 | 400 | 11 nap | |
15 | 17 500 000 | 500 | 12 nap | Közlekedési Vállalat szint 8 |
16 | 20 000 000 | 600 | 13 nap | |
17 | 22 000 000 | 700 | 14 nap | Közlekedési Vállalat szint 9 |
18 | 25 000 000 | 800 | 15 nap | |
19 | 27 500 000 | 900 | 16 nap | Közlekedési Vállalat szint 10 |
20 | 30 000 000 | 1 000 | 17 nap |
Extra infó / kutatások
Ez a bank minden tranzakció esetében 3% jutalékot fog kiszámlázni, viszont vasárnap 23:00 óráig 1% -os heti kamatot generál. Ha a banki kapacitásod megtelt, akkor nem számol fel kamatot. A Kutatólabor épületben csökkenthető a tranzakció jutalék 2%-ra.