Bank
Szintek
A Bank a legjobb módja, hogy védd a pénzed más játékosoktól. Csak akkor tudják ellopni a pénzed, ha támadás áldozata leszel.
Szt. | Kapacitás | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
---|---|---|---|---|
1 | 30 000 | |||
2 | 50 000 | 1 000 | 5 perc | Maffia villa szint 2 |
3 | 80 000 | 2 500 | 15 perc | 3 követő |
4 | 120 000 | 5 000 | 30 perc | 5 követő |
5 | 150 000 | 10 000 | 1 óra | 10 követő |
6 | 180 000 | 25 000 | 3 óra | Gettó jelvény |
7 | 250 000 | 50 000 | 6 óra | 15 követő |
8 | 400 000 | 100 000 | 12 óra | Roncstelep jelvény |
9 | 700 000 | 200 000 | 1 nap | 25 követő |
10 | 1 000 000 | 400 000 | 2 nap | 50 követő |
11 | 1 250 000 | 800 000 | 3 nap | Szomszéd jelvény |
12 | 1 500 000 | 1 000 000 | 4 nap | Maffia villa szint 11 |
13 | 2 500 000 | 2 000 000 | 5 nap | Város jelvény |
14 | 3 500 000 | 3 000 000 | 6 nap | 60 követő |
15 | 4 500 000 | 4 000 000 | 7 nap | Parkoló jelvény |
16 | 5 500 000 | 5 000 000 | 8 nap | 70 követő |
17 | 6 500 000 | 6 000 000 | 9 nap | Pénznyomda szint 16 |
18 | 7 500 000 | 7 000 000 | 10 nap | 90 követő |
19 | 8 500 000 | 8 000 000 | 11 nap | 100 követő |
20 | 9 500 000 | 1 000 | 12 nap | 100 követő |
Extra kutatások
A Kutatólabor épületben növelni tudod a banki kapacitásod maximum 100%-al.