Szintek
A Mafia Villád fejlesztése valószínűleg a legfontosabb módja a Maffia erő növelésének. Szintén segít a harcosaid fejlesztésében és tárolásában.
Szt. | Kapacitás | Maffia erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
1 | 5 | 100 | | | |
2 | 10 | 200 | 1 000 | 5 perc | |
3 | 20 | 400 | 4 000 | 30 perc | Érd el a(z) 3. szintet |
4 | 30 | 800 | 8 000 | 1 óra | |
5 | 40 | 2 000 | 14 000 | 3 óra | Érd el a(z) 5. szintet |
6 | 55 | 4 000 | 25 000 | 6 óra | |
7 | 70 | 6 500 | 50 000 | 12 óra | |
8 | 90 | 13 000 | 90 000 | 1 nap | Érd el a(z) 10. szintet |
9 | 110 | 30 000 | 150 000 | 2 nap | |
10 | 135 | 55 000 | 400 000 | 4 nap | |
11 | 160 | 80 000 | 750 000 | 6 nap | Érd el a(z) 20. szintet |
12 | 190 | 120 000 | 1 200 000 | 8 nap | |
13 | 220 | 180 000 | 2 000 000 | 10 nap | |
14 | 250 | 260 000 | 4 500 000 | 12 nap | |
15 | 285 | 390 000 | 8 000 000 | 14 nap | Érd el a(z) 50. szintet |
16 | 325 | 590 000 | 12 500 000 | 16 nap | |
17 | 365 | 870 000 | 18 000 000 | 18 nap | |
18 | 405 | 1 300 000 | 24 500 000 | 20 nap | |
19 | 450 | 2 000 000 | 32 000 000 | 22 nap | |
20 | 500 | 3 000 000 | 1 000 | 24 nap | Érd el a(z) 100. szintet |
21 | 550 | 3 500 000 | 2 000 | 26 nap | |
22 | 600 | 4 000 000 | 3 000 | 28 nap | Érd el a(z) 125. szintet |
23 | 630 | 5 000 000 | 140 000 000 | 29 nap | * SF 16. szint |
24 | 665 | 6 500 000 | 160 000 000 | 30 nap | Érd el a(z) 175. szintet |
25 | 700 | 8 000 000 | 190 000 000 | 30 nap | * BM 15. szint |
26 | 730 | 9 500 000 | 220 000 000 | 30 nap | * TC 23. szint |
27 | 765 | 11 000 000 | 260 000 000 | 30 nap | Érd el a(z) 225. szintet |
28 | 800 | 13 000 000 | 300 000 000 | 32 nap | * TC 25. szint |
29 | 830 | 15 000 000 | 4 000 | 32 nap | Érd el a(z) 250. szintet |
30 | 865 | 17 000 000 | 375 000 000 | 32 nap | * BM 20. szint |
31 | 900 | 19 000 000 | 450 000 000 | 32 nap | Érd el a(z) 275. szintet |
* SF = Acélgyár
* BM = Főnök villa
* TC = Közlekedési Vállalat
Harcosok
Minden harcos megszerzése 21-es szintű Mafia Villa alatt az "Összes Harcos" gyűjtemény részét képezi és 250 gyémántot ér.
Segéd
Szt. | Támadóerő | Védekezési erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
1 | 5 | 5 | | | |
2 | 6 | 6 | 80 | 1 perc | |
3 | 8 | 8 | 160 | 2 perc | |
4 | 10 | 10 | 240 | 10 perc | |
5 | 12 | 12 | 50 | 30 perc | |
Nem tudod használni a fegyvert |
Testőr
Szt. | Támadóerő | Védekezési erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
1 | 5 | 25 | | | Maffia villa szint 2 |
2 | 6 | 34 | 160 | 1 perc | |
3 | 8 | 43 | 320 | 2 perc | |
4 | 10 | 52 | 480 | 10 perc | |
5 | 12 | 62 | 50 | 30 perc | |
Verőember
Szt. | Támadóerő | Védekezési erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
1 | 200 | 10 | | | 50 követő |
2 | 292 | 14 | 600 | 1 perc | |
3 | 385 | 19 | 800 | 2 perc | |
4 | 478 | 23 | 1 200 | 10 perc | |
5 | 571 | 28 | 50 | 30 perc | |
-50 % támadás / védekezés a használt fegyveren |
Bűnöző
Szt. | Támadóerő | Védekezési erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
1 | 120 | 120 | | | Maffia villa szint 4 |
2 | 165 | 165 | 1 000 | 1 perc | |
3 | 210 | 210 | 2 000 | 2 perc | |
4 | 255 | 255 | 3 000 | 10 perc | |
5 | 300 | 300 | 50 | 30 perc | |
Korrupt zsaru
Szt. | Támadóerő | Védekezési erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
1 | 250 | 250 | | | Maffia villa szint 5 |
2 | 343 | 343 | 2 400 | 1 perc | |
3 | 437 | 437 | 4 800 | 2 perc | |
4 | 531 | 531 | 7 200 | 10 perc | |
5 | 625 | 625 | 50 | 30 perc | |
Gyorsabb fűfarm ajánlatok, ha több zsarut veszel |
Ex-katona
Szt. | Támadóerő | Védekezési erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
1 | 750 | 600 | | | Lőszergyár szt. 5 |
2 | 1 031 | 825 | 5 000 | 1 perc | |
3 | 1 312 | 1 050 | 10 000 | 2 perc | |
4 | 1 593 | 1 275 | 15 000 | 10 perc | |
5 | 1 875 | 1 500 | 50 | 30 perc | |
10 % extra támadás / védekezés a használt fegyveren |
Mesterlövész
Szt. | Támadóerő | Védekezési erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
1 | 1 500 | 500 | | | Maffia villa szint 7 |
2 | 2 062 | 687 | 18 000 | 1 perc | |
3 | 2 625 | 875 | 36 000 | 2 perc | |
4 | 3 187 | 1 062 | 54 000 | 10 perc | |
5 | 3 750 | 1 250 | 50 | 30 perc | |
50 % extra támadás a használt fegyveren |
Ex-kommandós
Szt. | Támadóerő | Védekezési erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
1 | 1 400 | 1 200 | | | Maffia villa szint 9 |
2 | 1 925 | 1 650 | 30 000 | 1 perc | |
3 | 2 450 | 2 100 | 60 000 | 2 perc | |
4 | 2 975 | 2 550 | 90 000 | 10 perc | |
5 | 3 500 | 3 000 | 50 | 30 perc | |
20 % extra támadás / védekezés a használt fegyveren |
Bérgyilkos
Szt. | Támadóerő | Védekezési erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
1 | 2 000 | 2 000 | | | Maffia villa szint 12 |
2 | 2 750 | 2 750 | 80 000 | 1 perc | |
3 | 3 500 | 3 500 | 160 000 | 2 perc | |
4 | 4 250 | 4 250 | 240 000 | 10 perc | |
5 | 5 000 | 5 000 | 50 | 30 perc | |
25 % extra támadás / védekezés a használt fegyveren |
Hadnagy
Szt. | Támadóerő | Védekezési erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
1 | 3 800 | 3 000 | | | Maffia villa szint 21 |
2 | 5 225 | 4 125 | 120 000 | 1 perc | |
3 | 6 650 | 5 250 | 240 000 | 2 perc | |
4 | 8 075 | 6 375 | 360 000 | 10 perc | |
5 | 9 500 | 7 500 | 50 | 30 perc | |
30 % extra támadás a használt fegyveren |
Kápó
Szt. | Támadóerő | Védekezési erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
1 | 4 000 | 4 000 | | | Maffia villa szint 22 |
2 | 5 500 | 5 500 | 40 | 1 perc | |
3 | 7 000 | 7 000 | 60 | 2 perc | |
4 | 8 500 | 8 500 | 90 | 10 perc | |
5 | 10 000 | 10 000 | 100 | 30 perc | |
50 % extra támadás / védekezés a használt fegyveren |
Tanácsadó
Szt. | Támadóerő | Védekezési erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
1 | 5 000 | 5 000 | | | Maffia villa szint 15 |
2 | 6 875 | 6 875 | 160 000 | 1 perc | |
3 | 8 750 | 8 750 | 320 000 | 2 perc | |
4 | 10 625 | 10 625 | 480 000 | 10 perc | |
5 | 12 500 | 12 500 | 50 | 30 perc | |
Ügyvéd I
Szt. | Támadóerő | Védekezési erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
1 | 7 000 | 5 000 | | | Maffia villa szint 23 |
2 | 9 625 | 6 875 | 250 000 | 10 perc | |
3 | 12 250 | 8 750 | 500 000 | 30 perc | |
4 | 14 875 | 10 625 | 750 000 | 1 óra | |
5 | 17 500 | 12 500 | 50 | 3 óra | |
Különleges infó: extra 20% támadás + 30% védelem az aktív fegyverrel |
Ügyvéd II
Szt. | Támadóerő | Védekezési erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
1 | 8 500 | 6 500 | | | Maffia villa szint 25 |
2 | 11 688 | 8 938 | 300 000 | 10 perc | |
3 | 14 875 | 11 375 | 600 000 | 30 perc | |
4 | 18 063 | 13 813 | 900 000 | 1 óra | |
5 | 21 250 | 16 250 | 50 | 3 óra | |
Különleges infó: extra 30% támadás + 60% védelem az aktív fegyverrel |
FBI
Szt. | Támadóerő | Védekezési erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
1 | 10 000 | 8 000 | | | Maffia villa szint 26 |
2 | 13 750 | 11 000 | 350 000 | 10 perc | |
3 | 17 500 | 14 000 | 700 000 | 30 perc | |
4 | 21 250 | 17 000 | 1 050 000 | 1 óra | |
5 | 25 000 | 20 000 | 50 | 3 óra | |
Különleges infó: extra 30% támadás + 20% védelem a használt fegyverre |
CIA
Szt. | Támadóerő | Védekezési erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
1 | 11 000 | 9 000 | | | Maffia villa szint 28 |
2 | 15 125 | 12 375 | 400 000 | 10 perc | |
3 | 19 250 | 15 750 | 800 000 | 30 perc | |
4 | 23 375 | 19 125 | 1 200 000 | 1 óra | |
5 | 27 500 | 22 500 | 50 | 3 óra | |
Különleges infó: extra 60% támadás + 30% védelem a használt fegyverre |
Infiltráns
Szt. | Támadóerő | Védekezési erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
1 | 12 000 | 10 000 | | | Maffia villa szint 29 |
2 | 16 500 | 13 750 | 450 000 | 10 perc | |
3 | 21 000 | 17 500 | 900 000 | 30 perc | |
4 | 25 500 | 21 250 | 1 350 000 | 1 óra | |
5 | 30 000 | 25 000 | 50 | 3 óra | |
Különleges információ: 20% támadás + 80% védelem extra felszerelt fegyveren |
Narco
Szt. | Támadóerő | Védekezési erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
1 | 13 000 | 11 000 | | | Maffia villa szint 31 |
2 | 17 875 | 15 125 | 500 000 | 10 perc | |
3 | 22 750 | 19 250 | 1 000 000 | 30 perc | |
4 | 27 625 | 23 375 | 1 500 000 | 1 óra | |
5 | 32 500 | 27 500 | 50 | 3 óra | |
Különleges információ: 80% támadás + 40% védelem plusz felszerelt fegyveren |
Extra infó / kutatások
Nagyon fontos, hogy a megfelelő harcost a megfelelő fegyverrel szereld fel, így az elérhető maximális erőt érd el. A menedzser segít a tökéletes kombó megtalálásában.
Tonnányi kutatás érhető el a Kutatólabor épületben a harcos típusaid erejének növeléséhez.