Acélgyár
Szintek
Készíts golyóálló felszerelést az Acálgyáradban. Acélrudakat kapsz a Közlekedési Vállalatodnál miután kaptál egy Acélgyárat.
Szt. | Kapacitás | Maffia erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 acélrúd | ||||
2 | 20 acélrúd | 1 000 000 | 1 nap | ||
3 | 30 acélrúd | 2 000 000 | 2 nap | ||
4 | 40 acélrúd | 3 000 000 | 3 nap | * TC 12. szint | |
5 | 60 acélrúd | 4 000 000 | 3 nap | ||
6 | 80 acélrúd | 5 000 000 | 4 nap | Érd el a(z) 150. szintet | |
7 | 100 acélrúd | 6 000 000 | 4 nap | ||
8 | 120 acélrúd | 8 000 000 | 5 nap | ||
9 | 150 acélrúd | 10 000 000 | 6 nap | * TC 14. szint | |
10 | 180 acélrúd | 12 000 000 | 7 nap | ||
11 | 210 acélrúd | 14 000 000 | 8 nap | ||
12 | 240 acélrúd | 16 000 000 | 9 nap | 10 million hatalom | |
13 | 280 acélrúd | 19 000 000 | 10 nap | ||
14 | 320 acélrúd | 22 000 000 | 12 nap | * TC 16. szint | |
15 | 360 acélrúd | 25 000 000 | 14 nap | ||
16 | 400 acélrúd | 28 000 000 | 16 nap | ||
17 | 440 acélrúd | 33 000 000 | 18 nap | * TC 18. szint | |
18 | 490 acélrúd | 43 000 000 | 20 nap | ||
19 | 550 acélrúd | 55 000 000 | 24 nap | * TC 20. szint | |
20 | 600 acélrúd | 500 000 | 70 000 000 | 28 nap | |
21 | 700 acélrúd | 1 000 000 | 80 000 000 | 28 nap | |
22 | 850 acélrúd | 1 500 000 | 90 000 000 | 28 nap | * MB 20. szint |
23 | 1 050 acélrúd | 2 000 000 | 100 000 000 | 29 nap | |
24 | 1 275 acélrúd | 3 000 000 | 110 000 000 | 29 nap | * BC 20. szint |
25 | 1 500 acélrúd | 4 000 000 | 120 000 000 | 30 nap | |
26 | 1 750 acélrúd | 5 500 000 | 180 000 000 | 30 nap | * SY 20. szint |
27 | 2 025 acélrúd | 7 000 000 | 260 000 000 | 30 nap | |
28 | 2 350 acélrúd | 8 500 000 | 360 000 000 | 30 nap | * RB 20. szint |
29 | 2 750 acélrúd | 10 000 000 | 400 000 000 | 32 nap | Érd el a(z) 210. szintet |
30 | 3 250 acélrúd | 13 000 000 | 460 000 000 | 32 nap | * TC 24. szint |
31 | 3 850 acélrúd | 15 000 000 | 600 000 000 | 32 nap | Érd el a(z) 240. szintet |
32 | 4 600 acélrúd | 17 000 000 | 700 000 000 | 32 nap | Érd el a(z) 260. szintet |
* MB = Mafia Bár
* TC = Közlekedési Vállalat
* SY = Roncstelep
* RB = Repo Üzlet
Acélgyári fegyverek
Képessé válsz golyóálló felszerelést gyártani az acélrudak segítségével.
Fegyver | Név | Támadóerő | Védekezési erő | Ár (+ növekedés) |
---|---|---|---|---|
Acél Teherautó I ( 1. szint ) | 10 000 | 4 000 | 10 (+ 5) acélrúdak | |
Acél Heli I ( 4. szint ) | 16 000 | 8 000 | 20 (+ 10) acélrúdak | |
Acél Teherautó II ( 9. szint ) | 26 000 | 22 000 | 50 (+ 25) acélrúdak | |
Acél Heli II ( 14. szint ) | 40 000 | 38 000 | 100 (+ 50) acélrúdak |
Extra infó
Az Acélgyárat 30 Kutatási Pontok segítségével tudod feloldani miután a Közlekedési Vállalat épületed elérte a 11. szintet.